Variant 1 Stage 3 Keys

Part A 35 — 4
1 — 2 36 — 3
2 — 3 37 — 1
3 — 4 38 — 3
4 — 4 39 — 2
5 — 1 40 — 3
6 — 2 41 — 2
7 — 3 42 — 2
8 — 4 43 — 4
9 — 2 44 — 3
10 — 1 45 — 2
11 — 4 46 — 1
12 — 4 47 — 1
13 — 4 48 — 3
14 — 3 Part B
15 — 4 1 — remarkable
16 — 1 2 — ambitious
17 — 1 3 — daily
18 – 2 4 — expectations
19 — 1 5 — there
20 — 1 6 — than
21 — 1 7 – why
22 — 2 8 — more
23 — 3 9 – it, were
24 — 2 10 – such, which
25 — 4 11 — few
26 — 1 12 — do
27 — 4
28 — 4
29 — 2
30 — 3
31 — 4
32 — 1
33 — 3
34 — 4
Tags:

Add a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *