Stage 2 Variant 1 Keys

Stage 2 Variant 1 2014/2015 Keys

Part A 31 — 4
1 — 2 32 — 3
2 — 3 33 — 2
3 — 1 34 — 2
4 — 2 35 — 3
5 — 4 36 — 4
6 — 3 37 — 2
7 — 1 38 — 1
8 — 4 39 — 3
9 — 4 40 — 4
10 — 1 41 — 2
11 — 2 42 — 1
12 — 3 43 — 2
13 — 4 44 — 3
14 — 3 45 — 4
15 — 1 46 — 4
16 — 4 47 — 3
17 — 2 48 — 1
18 — 3 Part B
19 — 3 1 — description
20 — 3 2 — followers
21 — 2 3 — unbelievable
22 — 3 4 — mysterious
23 — 1 5 — than
24 — 2 6 — who
25 — 3 7 — be
26 — 1 8 — those
27 — 2 9 — as, it
28 — 4 10 — such, which
29 — 1 11 — worth
30 — 4 12 — take
Tags:

Add a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *