Stage 2 Variant 2 Keys

Stage 2 Variant 2 2014/2015 Keys

Part A 31 — 3
1 — 3 32 — 4
2 — 2 33 — 2
3 — 3 34 — 3
4 — 2 35 — 2
5 — 1 36 — 2
6 — 4 37 — 4
7 — 2 38 — 1
8 — 4 39 — 1
9 — 3 40 — 3
10 — 2 41 — 4
11 — 2 42 — 3
12 — 4 43 — 1
13 — 1 44 — 2
14 — 3 45 — 3
15 — 4 46 — 2
16 — 4 47 — 3
17 — 4 48 — 4
18 — 3 Part B
19 — 2 1 — particularly
20 — 4 2 — laziness
21 — 3 3 — activity
22 — 1 4 — careful
23 — 3 5 — what
24 — 1 6 — few
25 — 2 7 — no
26 — 3 8 — so
27 — 1 9 — such, which
28 — 1 10 — it, most
29 — 3 11 — worth
30 — 4 12 — take
Tags:

Add a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *